Pagina Iniziale Italia Tempo Mondiale Fase Lunare Oggi
Missione
№1 sito meteo
Oggi
Fase Lunare Oggi
16%
Fase Lunare Oggi
Per aggiungere ai preferiti:
premi Ctrl + D dalla tastiera.
Luoghi popolari
Roma12° | 22°
Firenze14° | 23°
Milano12° | 16°
Napoli14° | 18°
Venezia13° | 16°
Palermo16° | 22°
Siracusa16° | 22°
Verona12° | 17°
Catania15° | 25°
Bologna13° | 14°
Tempo Marina di Pietrasanta
Oggi (21.04) 16° | 20°
Domani (22.04) 14° | 19°
Giovedì (23.04) 12° | 18°
Marina di Pietrasanta
15°
03:00 15°
04:00 15°
05:00 36% 15°
06:00 48% 15°
07:00 57% 15°
08:00 62% 15°
09:00 67% 15°
10:00 87% 16°
11:00 78% 16°
12:00 75% 16°
13:00 74% 16°
14:00 75% 17°
15:00 72% 18°
16:00 52% 19°
17:00 57% 19°
18:00 52% 18°
19:00 48% 18°
20:00 45% 17°
21:00 39% 16°
22:00 16°
23:00 16°
Vento
2 mph
Umidità
92 %
UVI
4.00
Pressione
1016
mbar
⬇ Seguici