Pagina Iniziale Italia Tempo Mondiale Sole Fase Lunare Oggi Preferiti
Missione
№1 sito meteo
Oggi
Fase Lunare Oggi
23%
Fase Lunare Oggi
Luoghi popolari
Rome20° | 30°
Florence18° | 27°
Milan20° | 27°
Naples20° | 28°
Venice17° | 25°
Palermo23° | 26°
Siracusa23° | 26°
Verona18° | 30°
Catania20° | 24°
Bologna18° | 31°
Tempo Punta Secca
Oggi (16.09) 20° | 28°
Domani (17.09) 23° | 28°
Venerdì (18.09) 23° | 28°
Nuvoloso
Punta Secca
26°
62% 1 m/s UV 0
Mercoledì, 16 Settembre
27°19°
00:00 feels 25° 0 26% 25°
01:00 feels 25° 1 23% 25°
02:00 feels 25° 1 16% 25°
03:00 feels 24° 2 13% 24°
04:00 feels 24° 2 24°
05:00 feels 24° 2 24°
06:00 feels 20° 1 19°
07:00 feels 20° 1 20°
08:00 feels 20° 1 20°
09:00 feels 22° 1 21°
10:00 feels 24° 1 24°
11:00 feels 26° 2 26°
12:00 feels 28° 2 23% 27°
13:00 feels 28° 3 62% 27°
14:00 feels 27° 3 57% 27°
15:00 feels 28° 3 43% 27°
16:00 feels 28° 3 45% 27°
17:00 feels 28° 4 32% 27°
18:00 feels 26° 4 47% 26°
19:00 feels 26° 3 30% 26°
20:00 feels 26° 1 26% 26°
21:00 feels 26° 1 25% 25°
22:00 feels 25° 1 21% 25°
23:00 feels 25° 1 25°
HumidityUVPressure
00:00 61% 0 1017hPa
01:00 62% 0 1017hPa
02:00 62% 0 1017hPa
03:00 64% 0 1016hPa
04:00 64% 0 1016hPa
05:00 63% 0 1016hPa
06:00 87% 0 1016hPa
07:00 88% 0 1016hPa
08:00 88% 0 1016hPa
09:00 82% 0 1016hPa
10:00 65% 1 1016hPa
11:00 53% 3 1017hPa
12:00 52% 5 1017hPa
13:00 56% 6 1017hPa
14:00 59% 7 1017hPa
15:00 58% 6 1016hPa
16:00 57% 5 1016hPa
17:00 58% 3 1016hPa
18:00 62% 1 1015hPa
19:00 61% 0 1015hPa
20:00 62% 0 1015hPa
21:00 64% 0 1015hPa
22:00 68% 0 1016hPa
23:00 70% 0 1017hPa
Settembre 2026
15 days
12° 28° last year
Lu
Ma
Me
Gi
Ve
Sa
Do
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16Now
27°19°
1737%
27°22°
18
27°22°
19
27°22°
2050%
27°22°
21
28°22°
22100%
26°24°
23100%
25°23°
24
26°20°
25
25°19°
26
25°18°
27
25°22°
28
25°17°
29
24°15°
30
24°18°
Ottobre 2026
15 days
Lu
Ma
Me
Gi
Ve
Sa
Do
1
24°19°
2
24°16°
3
21°13°
4
22°12°
5
24°12°
6
24°19°
7
23°13°
8
23°14°
9
23°13°
10
23°14°
11
22°15°
12
22°16°
13
22°17°
14
22°19°
15
23°17°
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Punta Secca
Crepuscolo
1218006 Alba 06:45 Mezzogiorno solare 12:56 Tramonto 19:08
Alba06:45
Ora20:10
Tramonto19:08
Punta Secca · Sole
Data16.09.2026
Alba06:45
Mezzogiorno solare12:56
Tramonto19:08
Durata del giorno12 h 23 min
ZodiacoVergine
Meteo Punta Secca 10 Giorni
27°
19° 62% Me16
27°
22° 37% Gi17
27°
22° Ve18
27°
22° Sa19
27°
22° 50% Do20
28°
22° Lu21
26°
24° 100% Ma22
25°
23° 100% Me23
26°
24° Gi24
26°
24° Ve25
⬇ Seguici